váha (g) | 940-995 |
dĺžka (mm) | 390 |
priemer tubusu (mm) | 34 |
zoom | 6-36 |
priemer objektívu (mm) | 56 |
zorné pole na 100m (m) | 7.3–1.25 |
výstupná pupila (mm) | 8.3–1.6 |
očný reliéf (mm) | 90 |
Svetelný faktor | 17.3–44.9 |
priepustnosť svetla % | >90 |
fokálna rovina | 1. |
dioptria | –3 to +2 |
vežičky | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
hodnota kliku | 0.1 MRAD |
elevácia (Turret) | 27 MRAD |
stranová korekcia (Turret) | ±6 MRAD |
vežičky | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
hodnota kliku | 0.1 MRAD |
elevácia (Turret) | 35 MRAD |
stranová korekcia (Turret) | ±6 MRAD |
Adjustment | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Adjustment value/Click | 0.1 MRAD |
Elevation (Turret) | 30.5 MRAD |
Windage (Turret) | ±6 MRAD |
Adjustment | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Adjustment value/Click | 0.5 cm/100 m |
Elevation (Turret) | 395 cm/100 m |
Windage (Turret) | 65 cm/100 m |
paralaxa | 20 m to ∞ |
osvetelnie | áno - 11 stupňov |
vodotesnosť (m) | 3 (10 / 20 / 25 on request) |
pracovná teplota | |
úložná | –55 do +71 °C |
funkčná | –46 do +61 °C |
smer otáčania veže | cw/ccw |
farby | Black / RAL8000 |
osnovy | GR²ID , P5FL |